魔法習得一覧表
魔法習得レベル一覧表
シンビオス軍
シンビオス
職業 | 習得LV | 魔法 |
剣士 | LV1 | リターンL1 |
勇者 | LV2 | スパークL1 |
LV8 | スパークL2 | |
LV14 | スパークL3 | |
LV20 | スパークL4 | |
光の使徒 | LV2 | インフェルノL1 |
LV8 | インフェルノL2 |
マスキュリン
職業 | 習得LV | 魔法 |
魔術師 | LV1 | ブレイズL1 |
LV4 | ブレイズL2 | |
LV9 | スパークL1 | |
LV15 | ブレイズL3 | |
ウィザード | LV4 | ブレイズL3 |
LV7 | スパークL2 | |
LV11 | ブレイズL4 | |
LV13 | スパークL3 | |
LV16 | アタックL1 | |
LV19 | スパークL4 | |
LV23 | アタックL2 | |
ハイウィザード | LV3 | アタックL2 |
グレイス
職業 | 習得LV | 魔法 |
僧侶 | LV1 | ヒールL1 |
LV4 | アンチドウテL1 | |
LV7 | ヒールL2 | |
LV10 | アンチドウテL2 | |
LV17 | ヒールL3 | |
司祭 | LV5 | ヒールL3 |
LV7 | オーラL1 | |
LV12 | ヒールL4 | |
LV14 | オーラL2 | |
LV18 | オーラL3 | |
LV23 | オーラL4 | |
ビショップ | LV3 | オーラL4 |
アイリン
職業 | 習得LV | 魔法 |
モンク | LV1 | ヒールL1 |
LV6 | ヘルブラストL1 | |
LV8 | ヒールL2 | |
LV14 | ヘルブラストL2 | |
マスターモンク | LV2 | ヘルブラストL2 |
LV4 | レジストL1 | |
LV7 | ヒールL3 | |
LV10 | ヘルブラストL3 | |
LV12 | レジストL2 | |
LV15 | ヒールL4 | |
LV19 | ヘルブラストL4 |
カーン
職業 | 習得LV | 魔法 |
モンク | LV1 | ヒールL1 |
LV7 | ヒールL2 | |
LV14 | サポートL1 | |
マスターモンク | LV2 | サポートL1 |
LV6 | ヒールL3 | |
LV8 | スロウL1 | |
LV11 | サポートL2 | |
LV14 | ヒールL4 | |
LV18 | スロウL2 |
ヌーン
職業 | 習得LV | 魔法 |
ウィザード | LV1 | フリーズL1 |
LV2 | フリーズL2 | |
LV3 | スパークLV1 | |
LV7 | スパークLV2 | |
LV10 | フリーズL3 | |
LV13 | ソウルスチルL1 | |
LV16 | フリーズL4 | |
LV20 | ソウルスチルL2 |
ハガネ
職業 | 習得LV | 魔法 |
忍者 | LV1 | スリープL1 |
LV10 | ソウルスチルL1 | |
LV14 | アタックL1 | |
LV17 | ソウルスチルL2 | |
LV22 | アタックL2 | |
マスター忍者 | LV2 | アタックL2 |
ムラサメ
職業 | 習得LV | 魔法 |
忍者 | LV1 | ブレイズL1 |
LV4 | スロウL1 | |
LV7 | ブレイズL2 | |
LV9 | レジストL1 | |
LV13 | スロウL2 | |
LV17 | ブレイズL3 | |
LV19 | レジストL2 | |
LV21 | ブレイズL4 | |
マスター忍者 | LV2 | ブレイズL4 |
メディオン軍
メディオン
職業 | 習得LV | 魔法 |
剣士 | LV1 | リターンL1 |
勇者 | LV2 | スパークL1 |
LV8 | スパークL2 | |
LV14 | スパークL3 | |
LV20 | スパークL4 | |
光の使徒 | LV2 | インフェルノL1 |
LV8 | インフェルノL2 |
シンテシス
職業 | 習得LV | 魔法 |
魔術師 | LV1 | ブレイズL1 |
LV4 | ブレイズL2 | |
LV8 | ソウルスチルL1 | |
LV10 | スパークL1 | |
LV15 | ブレイズL3 | |
ウィザード | LV4 | ブレイズL3 |
LV7 | スパークL2 | |
LV10 | ソウルスチルL2 | |
LV13 | スパークL3 | |
LV16 | ブレイズL4 | |
LV22 | スパークL4 | |
ハイウィザード | LV2 | スパークL4 |
ウリュド
職業 | 習得LV | 魔法 |
僧侶 | LV1 | ヒールL1 |
LV4 | アンチドウテL1 | |
LV7 | ヒールL2 | |
LV10 | アンチドウテL2 | |
LV17 | ヒールL3 | |
司祭 | LV3 | オーラL1 |
LV5 | ヒールL3 | |
LV11 | オーラL2 | |
LV14 | ヒールL4 | |
LV18 | オーラL3 | |
LV23 | オーラL4 | |
ビショップ | LV3 | オーラL4 |
はづき
職業 | 習得LV | 魔法 |
くノ一 | LV3 | ヘルブラストL1 |
LV8 | ヘルブラストL2 | |
LV19 | ヘルブラストL3 | |
マスターくノ一 | LV3 | チャームL1 |
LV7 | ヘルブラストL3 | |
LV11 | アタックL1 | |
LV14 | ヘルブラストL4 | |
LV18 | チャームL2 | |
LV21 | アタックL2 | |
マスター忍者 | LV2 | アタックL2 |
ヘドバ
職業 | 習得LV | 魔法 |
精霊使い | LV2 | フリーズL1 |
LV6 | フリーズL2 | |
LV20 | フリーズL3 | |
召喚士 | LV2 | ゼビュロスL1 |
LV6 | ウェンディゴL1 | |
LV8 | フリーズL3 | |
LV12 | ゼビュロスL2 | |
LV17 | ウェンディゴL2 | |
LV21 | フリーズL4 | |
ソーサラー | LV2 | フリーズL4 |
ヘラ
職業 | 習得LV | 魔法 |
マスターモンク | LV1 | ヒールL1 |
LV2 | ヒールL2 | |
LV4 | サポートLV1 | |
LV6 | レジストLV1 | |
LV10 | ヒールL3 | |
LV12 | サポートL2 | |
LV14 | レジストL2 | |
LV17 | ヒールL4 |
アーサー
職業 | 習得LV | 魔法 |
パラディン | LV1 | ブレイズL1 |
LV6 | フリーズL1 | |
LV14 | スパークL1 | |
LV20 | ブレイズL2 | |
LV25 | フリーズL2 | |
LV30 | スパークL2 | |
マジックナイト | LV5 | フリーズL2 |
LV10 | スパークL2 | |
LV15 | ブレイズL3 | |
LV20 | フリーズL3 | |
LV30 | スパークL3 |
ジュリアン軍
ジュリアン
職業 | 習得LV | 魔法 |
剣士 | LV1 | リターンL1 |
勇者 | LV2 | スパークL1 |
LV8 | スパークL2 | |
LV14 | スパークL3 | |
LV20 | スパークL4 | |
光の使徒 | LV2 | インフェルノL1 |
LV8 | インフェルノL2 |
グラシア
職業 | 習得LV | 魔法 |
神子 | LV1 | オーラL1 |
LV9 | オーラL2 | |
LV15 | インフェルノLV1 | |
LV20 | オーラLV3 | |
LV24 | オーラL4 | |
光の神子 | LV1 | シャイニングL2 |
LV4 | オーラL4 | |
LV5 | インフェルノL2 |
エキュアル
職業 | 習得LV | 魔法 |
将軍 | LV1 | アンチドウテL1 |
LV6 | アンチドウテL2 | |
LV11 | ヘルブラストL1 | |
LV15 | ヘルブラストL2 | |
LV19 | ヘルブラストL3 | |
LV24 | ヘルブラストL4 | |
ジェネラル | LV3 | ヘルブラストL4 |
イザベラ
職業 | 習得LV | 魔法 |
プリンセス | LV1 | ヒールL1 |
LV2 | アンチドウテL1 | |
LV3 | ヒールL2 | |
LV5 | アンチドウテL2 | |
LV7 | ヒ-ルL3 | |
LV10 | オーラL1 | |
LV13 | ヒールL4 | |
LV15 | オーラL2 | |
LV18 | オーラL3 | |
LV23 | オーラL4 | |
光の王女 | LV3 | オーラL4 |
ブリジット
職業 | 習得LV | 魔法 |
ウィザード | LV1 | スパークL1 |
LV4 | ドレインL1 | |
LV7 | スパークL2 | |
LV10 | アタックL1 | |
LV13 | スパークL2 | |
LV17 | ドレインL2 | |
LV21 | スパークL4 | |
LV24 | アタックL2 | |
ハイウィザード | LV2 | スパークL4 |
LV4 | アタックL2 |
ローリィ
職業 | 習得LV | 魔法 |
ユニコーン | LV1 | アンチドウテL1 |
L6 | チャームL1 | |
LV10 | アンチドウテL2 | |
LV12 | スリープL1 | |
LV17 | チャームL2 |
プロフォンド
職業 | 習得LV | 魔法 |
将軍 | LV5 | スロウL1 |
LV10 | ブレイズL1 | |
LV13 | スロウL2 | |
LV16 | ブレイズL2 | |
LV20 | ブレイズL3 | |
LV25 | ブレイズL4 | |
ジェネラル | LV4 | ブレイズL4 |
ペンドルフ
職業 | 習得LV | 魔法 |
学者ペンギン | LV1 | サポートL1 |
LV5 | ペンコL1 | |
LV10 | サポートL2 | |
LV12 | ペンL1 | |
LV15 | ペンコL2 | |
LV20 | ペンL2 |
ジュウベエ
職業 | 習得LV | 魔法 |
侍 | LV3 | レジストL1 |
LV8 | ソウルスチルL1 | |
LV13 | レジストL2 | |
LV19 | ソウルスチルL2 | |
大将 | LV2 | 餓鬼王L1 |
LV6 | 餓鬼王L2 |
プリムラ
職業 | 習得LV | 魔法 |
フェアリー | LV1 | ヒールL1 |
LV7 | ヒールL2 | |
LV10 | アタックL1 | |
LV13 | ヒールL3 | |
LV16 | ゼビュロスL1 | |
LV18 | ヒールL4 | |
LV21 | アタックL2 | |
LV24 | ゼビュロスL2 | |
光の妖精 | LV2 | アタックL2 |
LV3 | ゼビュロスL2 |
マーキィ
職業 | 習得LV | 魔法 |
魔女 | LV1 | フリーズL1 |
LV2 | フリーズL2 | |
LV5 | ソウルスチルL1 | |
LV8 | フリーズL3 | |
LV13 | ソウルスチルL2 | |
LV19 | プロセルピナL1 | |
LV21 | フリーズL4 | |
ウィッチ | LV2 | フリーズL4 |
LV4 | プロセルピナL2 |